Webserver-Statistik

die Woche vom 08.12.04 bis 14.12.04

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 98
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 69

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 4,136 4,086,550

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
08.12.04 55 1.33 355,780 8.71 32.94 4.12
09.12.04 3,700 89.46 1,426,693 34.91 132.10 16.51
10.12.04 68 1.64 406,586 9.95 37.65 4.71
11.12.04 127 3.07 876,555 21.45 81.16 10.15
12.12.04 76 1.84 291,002 7.12 26.94 3.37
13.12.04 21 0.51 242,358 5.93 22.44 2.81
14.12.04 89 2.15 487,576 11.93 45.15 5.64

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.43 0.07 2,181.00 0.37 4.85 0.61
01:00 0.86 0.15 3,721.43 0.64 8.27 1.04
02:00 1.86 0.31 8,850.86 1.52 19.67 2.46
04:00 3.14 0.53 21,876.57 3.75 48.61 6.08
04:00 0.57 0.10 1,068.57 0.18 2.37 0.30
05:00 0.14 0.02 92.43 0.02 0.21 0.04
06:00 0.86 0.15 5,254.86 0.90 11.68 1.46
07:00 1.29 0.22 9,465.86 1.62 21.04 2.63
08:00 2.00 0.34 8,764.43 1.50 19.48 2.43
09:00 1.57 0.27 7,223.57 1.24 16.05 2.01
10:00 4.43 0.75 42,062.00 7.20 93.47 11.68
11:00 6.43 1.09 29,899.43 5.12 66.44 8.31
12:00 0.57 0.10 1,756.57 0.30 3.90 0.49
13:00 5.71 0.97 32,856.43 5.63 73.01 9.13
14:00 10.29 1.74 61,602.29 10.55 136.89 17.11
15:00 0.29 0.05 1,240.71 0.21 2.76 0.34
16:00 9.71 1.64 60,842.57 10.42 135.21 16.90
17:00 0.29 0.05 432.14 0.07 0.96 0.12
18:00 8.86 1.50 34,538.14 5.92 76.75 9.59
19:00 0.29 0.05 729.14 0.12 1.62 0.20
20:00 4.43 0.75 32,242.43 5.52 71.65 8.96
21:00 6.14 1.04 42,977.71 7.36 95.51 11.94
22:00 519.43 87.91 168,743.71 28.90 374.99 46.87
23:00 1.29 0.22 5,370.00 0.92 11.93 1.49

Top 20 von insgesamt 69 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.page-show.de/text.html1,388 33.56 365,679 8.95
2 http://www.page-show.de/satz/satz.htm1,102 26.64 474,642 11.61
3 http://www.page-show.de/beispiel.html624 15.09 180,702 4.42
4 http://www.page-show.de/chronik.html537 12.98 167,736 4.10
5 http://www.page-show.de/58 1.40 214,461 5.25
6 http://www.page-show.de/seite1.html25 0.60 157,521 3.85
7 http://www.page-show.de/seite16.html20 0.48 169,875 4.16
8 http://www.page-show.de/seite2.html19 0.46 153,644 3.76
9 http://www.page-show.de/seite4.html19 0.46 73,069 1.79
10 http://www.page-show.de/seite3.html18 0.44 70,165 1.72
11 http://www.page-show.de/seite17.html17 0.41 68,728 1.68
12 http://www.page-show.de/seite5.html16 0.39 74,695 1.83
13 http://www.page-show.de/seite.html15 0.36 74,306 1.82
14 http://www.page-show.de/seite6.html14 0.34 90,430 2.21
15 http://www.page-show.de/seite7.html14 0.34 153,902 3.77
16 http://www.page-show.de/seite7b.html13 0.31 71,542 1.75
17 http://www.page-show.de/seite11.html13 0.31 96,675 2.37
18 http://www.page-show.de/seite8.html12 0.29 86,185 2.11
19 http://www.page-show.de/seite9.html12 0.29 140,997 3.45
20 http://www.page-show.de/seite10.html12 0.29 121,354 2.97

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.page-show.de]4,116 99.52 3,763,490 92.09
2 [http://page-show.de]20 0.48 323,060 7.91

Top 20 von insgesamt 98 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 211.99.213.183,624 87.62 961,995 23.54
2 195.37.29.8064 1.55 406,851 9.96
3 du-017a-005.access.de.clara.net42 1.02 212,233 5.19
4 ffm2-t4-2.mcbone.net28 0.68 215,655 5.28
5 ffm2-t8-1.mcbone.net27 0.65 38,228 0.94
6 195.243.139.18826 0.63 207,514 5.08
7 p50891b71.dip.t-dialin.net25 0.60 166,042 4.06
8 195.37.191.7523 0.56 155,012 3.79
9 pd9045dda.dip.t-dialin.net22 0.53 152,775 3.74
10 62.80.57.6222 0.53 151,424 3.71
11 p508b31f7.dip.t-dialin.net21 0.51 151,442 3.71
12 egspd447.teoma.com20 0.48 60,842 1.49
13 p508f69b2.dip.t-dialin.net20 0.48 148,769 3.64
14 217.6.220.10811 0.27 60,648 1.48
15 217.69.241.8811 0.27 66,542 1.63
16 p508785cd.dip0.t-ipconnect.de10 0.24 61,675 1.51
17 pd9e94cf6.dip0.t-ipconnect.de10 0.24 51,577 1.26
18 p508be25f.dip.t-dialin.net7 0.17 40,722 0.00
19 199.245.156.96 0.15 50,440 1.23
20 testmail.all-for-one.de5 0.12 29,822 0.73

Top 7 von insgesamt 7 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.dtv.de7 36.84 16,497 23.04
2 http://delire.grosdelire.com4 21.05 15,915 22.22
3 http://onunterhaltung.t-online.de3 15.79 16,497 23.04
4 http://www.ernst-goebel-schule.de2 10.53 10,998 15.35
5 http://www.google.de1 5.26 2,940 4.10
6 http://www.google.com1 5.26 8,782 12.26
7 http://home.t-online.de1 5.26 0 0.00

Top 7 von 7 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.dtv.de/special_literatur_digital/start.cfm7 36.84 16,497 23.04
2 http://delire.grosdelire.com/user/https://216.127.84.49:19638/webhost/services/virtualhosting/useradmin4 21.05 15,915 22.22
3 http://onunterhaltung.t-online.de/c/11/36/21/1136218.html3 15.79 16,497 23.04
4 http://www.ernst-goebel-schule.de/kollegium/seifert.html2 10.53 10,998 15.35
5 http://www.google.de/search1 5.26 2,940 4.10
6 http://www.google.com/search1 5.26 8,782 12.26
7 http://home.t-online.de/home/mansei/home.htm1 5.26 0 0.00

Die ersten 10 der 22 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 3,704 89.84 1,577,113 39.34
2 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; QXW0439m 91 2.21 393,610 9.82
3 Netscape 5.0 79 1.92 697,458 17.40
4 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 57 1.38 369,259 9.21
5 Java1.3.1 46 1.12 275,044 6.86
6 Netscape 4.0 25 0.61 177,542 4.43
7 Ask Jeeves/Teoma 20 0.49 60,842 1.52
8 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) 18 0.44 25,681 0.64
9 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 16 0.39 89,263 2.23
10 MSIE 6.0; Windows NT 4.0 15 0.36 80,273 2.00

Top 9 von insgesamt 9 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.page-show.de/ 34 60.71
2 http://page-show.de/ 15 26.79
3 http://www.page-show.de/linksframe.htm 1 1.79
4 http://www.page-show.de/obenframe.htm 1 1.79
5 http://www.page-show.de/mitteframe.htm 1 1.79
6 http://www.page-show.de/dbb/drache.avi 1 1.79
7 http://www.page-show.de/pageshow/films/detai.mpg 1 1.79
8 http://www.page-show.de/pageshow/films/rahmenmain.mpg 1 1.79
9 http://www.page-show.de/pageshow/films/farb2.mpg 1 1.79

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 478 11.40
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 3,620 86.35
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 38 0.91
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
404 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 56 1.34
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
504 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00