Webserver-Statistik

die Woche vom 24.11.04 bis 30.11.04

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 257
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 59

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 2,185 14,161,682

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
24.11.04 130 5.95 808,693 5.71 74.88 9.36
25.11.04 780 35.70 5,410,829 38.21 501.00 62.63
26.11.04 777 35.56 4,849,597 34.24 449.04 56.13
27.11.04 157 7.19 922,792 6.52 85.44 10.68
28.11.04 55 2.52 215,519 1.52 19.96 2.49
29.11.04 129 5.90 972,124 6.86 90.01 11.25
30.11.04 157 7.19 982,128 6.94 90.94 11.37

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 9.86 3.16 66,970.86 3.31 148.82 18.60
01:00 15.14 4.85 94,462.71 4.67 209.92 26.24
02:00 3.71 1.19 29,846.71 1.48 66.33 8.29
04:00 1.71 0.55 6,726.57 0.33 14.95 1.87
04:00 1.71 0.55 8,488.86 0.42 18.86 2.36
05:00 0.14 0.05 355.29 0.02 0.79 0.10
06:00 2.71 0.87 13,765.57 0.68 30.59 3.82
07:00 0.29 0.09 782.14 0.04 1.74 0.22
08:00 28.43 9.11 199,675.00 9.87 443.72 55.47
09:00 14.57 4.67 92,919.71 4.59 206.49 25.81
10:00 28.57 9.15 184,520.43 9.12 410.05 51.26
11:00 22.00 7.05 143,224.29 7.08 318.28 39.78
12:00 15.14 4.85 99,345.57 4.91 220.77 27.60
13:00 15.29 4.90 110,425.29 5.46 245.39 30.67
14:00 9.29 2.97 50,553.29 2.50 112.34 14.04
15:00 7.29 2.33 49,232.71 2.43 109.41 13.68
16:00 8.86 2.84 60,809.29 3.01 135.13 16.89
17:00 17.71 5.68 119,718.14 5.92 266.04 33.26
18:00 7.14 2.29 42,587.86 2.11 94.64 11.83
19:00 27.14 8.70 165,655.57 8.19 368.12 46.02
20:00 36.86 11.81 230,473.00 11.39 512.16 64.02
21:00 12.71 4.07 81,914.14 4.05 182.04 22.75
22:00 6.29 2.01 41,090.29 2.04 91.31 11.41
23:00 19.57 6.27 129,554.14 6.40 287.90 35.99

Top 20 von insgesamt 59 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.page-show.de/236 10.80 1,131,797 7.99
2 http://www.page-show.de/seite1.html147 6.73 977,632 6.90
3 http://www.page-show.de/seite2.html141 6.45 1,132,369 7.00
4 http://www.page-show.de/favicon.ico137 6.27 101,112 0.71
5 http://www.page-show.de/seite3.html128 5.86 510,756 3.61
6 http://www.page-show.de/seite4.html118 5.40 461,700 3.26
7 http://www.page-show.de/seite5.html106 4.85 515,059 3.64
8 http://www.page-show.de/seite6.html95 4.35 649,060 4.58
9 http://www.page-show.de/seite16.html86 3.94 773,041 5.46
10 http://www.page-show.de/seite7.html84 3.84 513,894 3.63
11 http://www.page-show.de/seite.html72 3.30 265,155 1.87
12 http://www.page-show.de/seite7b.html63 2.88 357,254 2.52
13 http://www.page-show.de/seite15.html62 2.84 485,482 3.43
14 http://www.page-show.de/seite9.html61 2.79 795,122 5.61
15 http://www.page-show.de/satz/satz.htm61 2.79 1,074,131 7.58
16 http://www.page-show.de/seite8.html60 2.75 466,573 3.29
17 http://www.page-show.de/seite10.html57 2.61 646,325 4.56
18 http://www.page-show.de/seite11.html55 2.52 432,170 3.05
19 http://www.page-show.de/seite14.html55 2.52 426,910 3.01
20 http://www.page-show.de/seite12.html50 2.29 394,734 2.79

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.page-show.de]2,176 99.59 13,942,924 98.46
2 [http://page-show.de]9 0.41 218,758 1.54

Top 20 von insgesamt 257 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 c-134-85-196.f.dial.de.ignite.net83 3.80 469,107 3.31
2 145.253.159.20938 1.74 149,571 1.06
3 pd9ff2ba3.dip.t-dialin.net37 1.69 123,249 0.87
4 host1913.igd.fhg.de36 1.65 255,839 1.81
5 212.42.227.12930 1.37 230,522 1.63
6 p508c844b.dip0.t-ipconnect.de28 1.28 295,904 2.09
7 195.243.113.24927 1.24 200,214 1.41
8 fhrouter83.fh-wuerzburg.de27 1.24 195,513 1.38
9 pd9045bb8.dip.t-dialin.net26 1.19 202,856 1.43
10 pd9522449.dip.t-dialin.net26 1.19 67,009 0.47
11 195.243.113.25124 1.10 184,897 1.31
12 213-172-099-060.dsl.aktivanet.de24 1.10 138,675 0.98
13 180.190-200-80.adsl.skynet.be24 1.10 137,909 0.97
14 p5088f024.dip0.t-ipconnect.de24 1.10 200,214 1.41
15 pd958be5e.dip.t-dialin.net24 1.10 200,214 1.41
16 pd9045dce.dip.t-dialin.net24 1.10 131,420 0.93
17 gw.bodensee-tourismus.de23 1.05 194,747 1.38
18 pd9045d98.dip.t-dialin.net23 1.05 162,504 1.15
19 pd9e74c5d.dip0.t-ipconnect.de23 1.05 180,019 1.27
20 gate2-p.volkswagen.de22 1.01 172,309 1.22

Top 6 von insgesamt 6 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://onunterhaltung.t-online.de47 77.05 251,490 82.73
2 http://www.dtv.de7 11.48 32,810 10.79
3 http://www.ernst-goebel-schule.de4 6.56 5,467 1.80
4 http://www.silkehauck.de1 1.64 5,475 1.80
5 http://www.altavista.com1 1.64 5,811 1.91
6 http://www.google.de1 1.64 2,940 0.97

Top 7 von 7 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://onunterhaltung.t-online.de/c/11/36/21/1136218.html47 77.05 251,490 82.73
2 http://www.dtv.de/special_literatur_digital/start.cfm7 11.48 32,810 10.79
3 http://www.ernst-goebel-schule.de/mitte.html2 3.28 0 0.00
4 http://www.ernst-goebel-schule.de/kollegium/seifert.html2 3.28 5,467 1.80
5 http://www.silkehauck.de/links.html1 1.64 5,475 1.80
6 http://www.altavista.com/image/randomlink1 1.64 5,811 1.91
7 http://www.google.de/search1 1.64 2,940 0.97

Die ersten 10 der 51 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Netscape 5.0 337 17.33 1,978,187 15.50
2 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 299 15.37 2,089,852 16.38
3 Microsoft Internet Explorer 5.0 298 15.32 2,180,478 17.09
4 Netscape 4.0 159 8.17 792,050 6.21
5 Hello Engines! Professional 83 4.27 469,107 3.68
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 81 4.16 530,799 4.16
7 MSIE 6.0; Windows 98 79 4.06 555,244 4.35
8 MSIE 6.0; Windows NT 4.0 46 2.37 370,325 2.90
9 Konqueror/3.1; Linux 45 2.31 318,358 2.49
10 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; QXW0439m 41 2.11 305,724 2.40

Top 8 von insgesamt 8 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.page-show.de/ 54 60.67
2 http://page-show.de/ 29 32.58
3 http://www.page-show.de/satz/" pic " 1 1.12
4 http://www.page-show.de/dbb/drache.avi 1 1.12
5 http://www.page-show.de/pageshow/films/detai.mpg 1 1.12
6 http://www.page-show.de/pageshow/films/farb2.mpg 1 1.12
7 http://www.page-show.de/pageshow/films/rahmenmain.mpg 1 1.12
8 http://www.page-show.de/expose.htm 1 1.12

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 2,104 92.48
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 2 0.09
301 Verzogen 12 0.53
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 68 2.99
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
404 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 89 3.91
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
504 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00